prihlaseni
Přihlášení uživatele
Přihlásit se | Zákazník: Nepřihlášen

Velikostní tabulky

 SNOWBOARDY

  • FLOW (SNOWBOARDING) BOTY+VÁZÁNÍ

Tabulka velikostí bot Flow – pánské
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

EU 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 47 48,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
NXT
L
M
XL
M, The Five, Quattro, Flite
L
M
XL

  • GRAVITY (SNOWBOARDING) BOTY

TABULKA VELIKOSTÍ BOT – PÁNSKÉ
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
EU 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 45,5 46 47 48
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 SM ML
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 M L
 
TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DÁMSKÉ  
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27,5 28,5
EU 37 38 39 39,5 40 41 42 43
UK 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9
US W 6 7 7,5 8 8,5 9 10 11
VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 SM ML
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 S M L
 
TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DĚTSKÉ  
CM 20 21 21,5 22,5 23 24 24,5
EU 32 33 34 35 36 37 38
UK 12K 13K 1 2 3 4 5
US 13C 1 2 3 4 5 6
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 JR S M

Snowboardy

velikost, rozměry, doporučená hmotnost jezdce hmotnost jezdce

DÉLKA SNOWBOARDU VÝŠKA JEZDCE – MIN VÝŠKA JEZDCE – MAX HMOTNOST JEZDCE – MIN HMOTNOST JEZDCE – MAX
(cm) (cm) (cm) (kg) (kg)
131 147 157 23 39
135 151 161 25 42
140 156 166 27 45
143 159 169 35 57
148 164 174 39 61
149 165 175 41 63
150 166 176 43 65
151 167 177 45 67
152 168 178 47 69
153 169 179 49 71
154 170 180 51 73
155 171 181 53 75
156 172 182 55 77
157 173 183 57 79
158 174 184 59 81
159 175 185 61 83
160 176 186 63 85
161 177 187 64 87
162 178 188 65 89
163 179 189 67 90
164 180 190 68 90
165 181 191 70 90
166 182 192 72 90

       
156 WIDE 16 26 57 79
157 WIDE 16 26 59 81
158 WIDE 16 26 61 83
159 WIDE 16 26 63 85
160 WIDE 16 26 65 87
161 WIDE 16 26 67 89
162 WIDE 16 26 69 91
163 WIDE 16 26 71 93
164 WIDE 16 26 73 95
165 WIDE 16 26 75 97
166 WIDE 16 26 77 99

HELMY BERN

Tabulka velikostí helem Bern – obvod hlavy v cm
Model XS S M L XL XXL XXXL
Brentwood 52–53,5 53,5–55,5 55,5–57 57–59 59–60,5 60,5–62 62–63,5
Baker   53,5–55,5 55,5–57 57–59 59–60,5    
G2     55,5–57 57–59 59–60,5    
Macon   53,5–55,5 55,5–57 57–59 59–60,5    
Berkeley 52–53,5 53,5–55,5 55,5–57 57–59      
Brighton 52–53,5 53,5–55,5 55,5–57 57–59      
Muse   53,5–55,5 55,5–57 57–59      
Watts   53,5–55,5 55,5–57 57–59 59–60,5  

TRIKA GRAVITY: 

PÁNSKÁ TRIČKA S M L XL
ZNAČKA MODEL A B C A B C A B C A B C
GRAVITY NANUK 47 62 19 51 65 20 53 69 19 58 70 22
GRAVITY SCRATCH 47 62 19 51 65 20 53 69 19 58 70 22
GRAVITY STENCIL 47 62 19 51 65 20 53 69 19 58 70 22
GRAVITY TEAM 47 62 19 51 65 20 53 69 19 58 70 22

DÁMSKÁ TRIČKA XS S M L
ZNAČKA MODEL A B C A B C A B C A B C
GRAVITY G-HEARTH 39 51 13 40 52 14 41 53 16 42 57 17
GRAVITY SUBLIME 39 51 13 40 52 14 41 53 16 42 57 17
GRAVITY VOAYER 39 51 13 40 52 14 41 53 16 42 57 17

 

Tepláky GRAVITY

A - pas

B - délka

PÁNSKÉ TEPLÁKY S M L XL
ZNAČKA MODEL A B A B A B A B
GRAVITY KANGO 36 104 39 106 41 107 42 112

DÁMSKÉ TEPLÁKY XS S M L
ZNAČKA MODEL A B A B A B A B
GRAVITY ELSA 30 96 32 97 35 98 36 100

  Velikostní tabulky ostatních zanček zašleme mailem na vyžádání.

 


reklama
V košíku máte
0 ks zboží za 0 Kč
Nákupní košík | Pokladna
katOdkaz vyrobci