computer Echowell W2
foto ilustrační!!!
| Okamžitá rychlost | ano |
| Průměrná rychlost | ano |
| Maximální rychlost | ano |
| Cestovní čas | ano |
| Celkový čas jízdy | ano |
| Cestovní vzdálenost | ano |
| Celková ujetá vzdálenost | ne |
| Ujetá vzdálenost na kole 1 a 2 | ano |
| Ujetá vzdálenost na obou kolech | ano |
| Hodiny 12/24 | ano |
| Hodiny 12 | ne |
| Test vzdálenosti | ne |
| Test denní vzdálenost | ne |
| Okamžitá frekvence šlapání | ne |
| Průměrná frekvence šlapání | ne |
| Maximální rychlost | ne |
| Test času | ano |
| Porovnání rychlostí | ano |
| Připomenutí promazání | ne |
| Připomenutí údržby | ne |
| Postupné zobrazování funkcí SCAN | ne |
| Vodotěsný | ano |
| Nepřijímá rušivé signály | ano |
| Paměť na dvě kola | ano |
| Auto start/stop | ano |
| Automatické vypnutí a zapnutí | ano |
| Možnost volby km/míle | ano |
| Indikátor vybité baterie | ano |
| Vhodný na over-size vidlice | ano |
| Možnost nulování ujeté vzdálenosti | ano |
| Možnost nulování celk. času | ano |
| Univerzální snímač | ne |
| Nastavení celk. času po výměně baterie | ne |
| Uchovává údaje při výměně baterie | ne |
Značka: |
|
|---|---|
Cena: |
746 Kč |
Cena vč. DPH: |
895 Kč |




