SUPERIOR EXF 8089 B SUV/GLOSS BLACK/ MATTE BLACK 2023
V prvé řadě Vám chceme od srdce poděkovat, že jste si našli rodinnou prodejnu www.velokram.cz. Těší nás Váš zájem o špičkové produkty, které nabízíme. Pohodlně se usaďte a vybírejte, pokud byste potřebovali s čímkoliv poradit, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu od toho. KONTAKT: email. velokram@seznam.cz, tel. 774 850 515
Zbrusu nová geometrie rámu s dokonalou integrací baterie i motoru a vnitřním vedením kabeláže. Díky specifikaci SUV je na kole integrovaný držák na přídavné tašky se systémem AWS, dále oceníte stojan, integrované světla a baltníky. Toto kolo je tak ideální společník jak do terénu, tak do městského provozu. Nevýkonnější motor Bosch CX Performance vyniká mimořádnou silou, tichým chodem a nízkou hmotností. V kombinaci s 625 Wh baterií z kola dostanete až 150 km na jedno nabití. Shimano Deore zajístí bezproblémové řazení i v náročných podmínkách. S kolem projedete i těžší terén díky odpružení RockShox nebo kvalitním plášťům Schwalbe. Oceníte také například hlavové složení Acros BlockLock.
| ELEKTRO SYSTÉM | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 625Wh |
|---|---|
| DOJEZD | 150km |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
| PODPORA DO RYCHLOSTI | 25km/h |
| ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| EN norma | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| POHONNÁ JEDNOTKA | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| NABÍJEČKA | BOSCH 4A |
| BATERIE | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| DISPLEJ | BOSCH Kiox 300 |
| RÁM | SUE03-CXBES3, Alu X6 Ultralite MTB Trail, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160/140 mm, BOSCH CX Performance 5G ready, Integrated battery up to 750Wh, 3D alloy one pice link, Alloy swingarm, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
| TLUMIČ | RockShox Deluxe Select R, size 230x57.5mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| KLIKY | ONE Race, Alloy |
| PŘEVODNÍK | ONE Race, 38T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
|---|---|
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Johnny Watts Performance, 29x2.35", ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Johnny Watts Performance, 29x2.35", ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
| PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, 0° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 31.8mm |
| GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 30,9mm |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
| PŘEDNÍ SVĚTLO | HERRMANS H-Black MR8 E, 180lm |
| ZADNÍ SVĚTLO | AXA Juno |
| BLATNÍKY | Alloy |

Řekněte si o lepší cenu, dostanete ji!!!







